﻿# (logo_x4ss_253x52.jpg)     Editionen

# Updated: 24.04.2024

> [HTML Version](editionen.htm)





Die Tabelle zeigt, welche Funktionen in den verschiedenen Editionen verfügbar sind.



| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| **Edition / Funktionen** | **Light**<br>**\[1\]** | **Basic**<br>**\[2\]** | **Small Business**<br>**\[3\]** | **Business**<br>**\[10\]** | **Business-RFID**<br>**\[11\]** |
| Datenbank | PostgreSQL<br>(Einzelplatz) | PostgreSQL<br>(Einzelplatz) | PostgreSQL<br>(Einzelplatz) | PostgreSQL<br>(Mehrplatz) | PostgreSQL<br>(Mehrplatz) |
| Stein-Verwaltung<br>\- Klassifikation<br>\- Etikettierung<br>\- Suchfunktionen<br>\- Listendruck<br>\- Inventur (Bestandskontrolle)<br> | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** |
| Automatische Berechnung des Carat-Preises <br>über Steinklassen<br> | **(delete_x_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** |
| Vorgangs-Verwaltung | **(delete_x_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** |
| Präsentations-Modul<br>\- Medienverwaltung (Bilder/Videos/PDF/URL)<br> | **(delete_x_32.png)** | **(delete_x_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** |
| Mehrplatzfähig | **(delete_x_32.png)** | **(delete_x_32.png)** | **(delete_x_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** |
| RFID-Funktionen | **(delete_x_32.png)** | **(delete_x_32.png)** | **(delete_x_32.png)** | **(delete_x_32.png)** | **(properties_doc_32.png)** |
| <br>**Basislizenz1** (Stand 01.01.2023)<br><br>enthaltene Support-Einheiten (à 6 min)<br><br>Artikelnummer<br> | <br>**350,- €**<br><br>20 Support-Einheiten<br><br>92 X4GI-L | <br>**600,- €**<br><br>40 Support-Einheiten<br><br>92 X4GI-B | <br>**900,- €**<br><br>60 Support-Einheiten<br><br>92 X4GI-M | <br>**1.800,- €**<br><br>120 Support-Einheiten<br><br>92 X4GI-S | <br>**3.000,- €**<br><br>240 Support-Einheiten<br><br>92 X4GI-SR<br><br>(In Entwicklung) |
| <br>**1 Jahr [Software-Wartung](software-wartung.md)2** (Stand 24.04.2024)<br><br>Artikelnummer<br> | <br>**70,- €**<br><br>92 X4GI-L-M | <br>**120,- €**<br><br>92 X4GI-B-M | <br>**180,- €**<br><br>92 X4GI-M-M | <br>**360,- €**<br><br>92 X4GI-S-M | <br>**600,- €**<br><br>92 X4GI-SR-M |






**1 Basislizenz**



\- beinhaltet eine 1-jährige Subscription, d.h. alle Updates innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum





**2** **Permanentes Update (1 Jahr Software-Wartung)**



\- **20%** des Lizenzpreises (Stand 24.04.2024)

\- Das Permanente Update als 1 Jährige Softwarewartung beinhaltet den Zugriff auf jedes neue Release der aktuellen Software-Entwicklung, so dass neue Funktionen und Verbesserungen unmittelbar genutzt werden können.





